OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR EJERCICIO PRESUPUESTARIO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS | CapĂtulo 1, Gastos de personal | Capítulo 2, Gastos en bienes corrientes y servicios | Capítulo 3, Gastos financieros | Capítulo 4, Transferencias corrientes | Operaciones corrientes | Capítulo 6, Inversiones reales | Capítulo 7, Tansferencias de capital | Operaciones de capital | Operaciones no financieras | Capítulo 8, Activos financieros | Capítulo 9, Pasivos financieros | Operaciones financieras | TOTAL | ||
2005 | 438.670,64 | 74.214,22 | 512.884,86 | 50.017,26 | 50.017,26 | 562.902,12 | 562.902,12 | ||||||||
2006 | 918.285,37 | 107.251,20 | 1.025.536,57 | 127.449,81 | 127.449,81 | 1.152.986,38 | 5.040,00 | 5.040,00 | 1.158.026,38 | ||||||
2007 | 1.116.944,33 | 167.058,98 | 1.284.003,31 | 384.841,34 | 384.841,34 | 1.668.844,65 | 1.668.844,65 | ||||||||
2008 | 1.191.957,97 | 166.366,02 | 1.358.323,99 | 93.644,42 | 93.644,42 | 1.451.968,41 | 1.451.968,41 | ||||||||
2009 | 1.254.870,08 | 141.409,53 | 1.396.279,61 | 45.520,78 | 45.520,78 | 1.441.800,39 | 10.080,00 | 10.080,00 | 1.451.880,39 | ||||||
2010 | 1.244.567,86 | 161.398,64 | 1.405.966,50 | 39.596,78 | 39.596,78 | 1.445.563,28 | 5.040,00 | 5.040,00 | 1.450.603,28 | ||||||
2011 | 1.250.634,91 | 168.096,86 | 1.418.731,77 | 39.353,99 | 39.353,99 | 1.458.085,76 | 5.040,00 | 5.040,00 | 1.463.125,76 | ||||||
2012 | 1.197.484,13 | 150.024,71 | 1.347.508,84 | 5.833,48 | 5.833,48 | 1.353.342,32 | 1.353.342,32 | ||||||||
2013 | 1.255.064,58 | 150.414,91 | 1.405.479,49 | 3.636,45 | 3.636,45 | 1.409.115,94 | 5.040,00 | 5.040,00 | 1.414.155,94 | ||||||
2014 | 1.242.990,07 | 166.246,38 | 1.409.236,45 | 3.948,94 | 3.948,94 | 1.413.185,39 | 1.413.185,39 | ||||||||
2015 | 1.239.498,81 | 133.317,39 | 1.372.816,20 | 4.434,03 | 4.434,03 | 1.377.250,23 | 5.040,00 | 5.040,00 | 1.382.290,20 | ||||||
2016 | 1.221.307,98 | 108.482,01 | 1.329.789,99 | 10.078,54 | 10.078,54 | 1.339.868,53 | 10.080,00 | 10.080,00 | 1.349.948,53 | ||||||
2017 | 1.252.105,55 | 104.643,70 | 1.356.749,25 | 2.960,40 | 2.960,40 | 1.359.709,65 | 1.359.709,65 | ||||||||
2018 | 1.314.935,38 | 114.476,59 | 1.429.411,97 | 3.382,71 | 3.382,71 | 1.432.794,68 | 1.432.794,68 | ||||||||
2019 | 1.343.432,07 | 109.859,00 | 1.453.291,12 | 7.333,17 | 7.333,17 | 1.460.624,29 | 5.040,00 | 5.040,00 | 1.465.664,29 | ||||||
2020 | 1.389.333,94 | 103.079,37 | 1.492.413,31 | 6.485,23 | 6.485,23 | 1.498.898,54 | 1.498.898,54 | ||||||||
2021 | 1.424.267,54 | 103.224,25 | 1.527.491,79 | 8.237,34 | 8.237,34 | 1.535.729,13 | 1.535.729,13 | ||||||||
2022 | 1.479.039,70 | 120.181,42 | 371,83 | 1.599.592,95 | 1.875,24 | 11.875,24 | 1.601.468,19 | 10.080,00 | 10.080,00 | 1.611.548,19 | |||||
2023 | 1.537.935,03 | 108.363,33 | 1.646.298,36 | 5.004,81 | 5.004,81 | 1.651.303,17 | 0,00 | 0,00 | 1.651.303,17 | ||||||
2024 | 1.593.257,86 | 117.990,71 | 1.711.248,57 | 11.185,62 | 11.185,62 | 1.722.434,19 | 0,00 | 0,00 | 1.722.434,19 |
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO | |||
---|---|---|---|
Ejercicios presupuestarios |
Remanente de TesorerĂa |
Liquidación presupuestaria (Oblig. reconocidas) |
Ingresos (Derechos reconocidos) |
2006 | 708.724,82 | 1.158.026,38 | 1.866.751,20 |
2007 | 1.254.762,92 | 1.668.844,65 | 2.214.882,75 |
2008 | 1.885.794,05 | 1.451.968,41 | 2.082.999,54 |
2009 | 2.591.204,76 | 1.451.880,39 | 2.157.291,00 |
2010 | 1.665.044,57 | 1.450.603,28 | 524.443,09 |
2011 | 722.026,25 | 1.463.125,76 | 520.107,44 |
2012 | 279.030,16 | 1.353.342,32 | 910.346,23 |
2013 | 148.824,91 | 1.414.155,94 | 1.281.873,86 |
2014 | 54.237,41 | 1.413.185,29 | 1.320.674,72 |
2015 | 137.900,99 | 1.382.290,23 | 1.465.953,81 |
2016 | 194.545,25 | 1.349.948,53 | 1.406.592,79 |
2017 | 139.045,35 | 1.359.709,65 | 1.304.209,75 |
2018 | 66.656,89 | 1.432.794,68 | 1.360.406,22 |
2019 | 62.555,71 | 1.465.664,29 | 1.461.563,11 |
2020 | 80.221,42 | 1.498.898,54 | 1.516.564,25 |
2021 | 104.400,87 | 1.535.729,13 | 1.559.908,58 |
2022 | 90.627,43 | 1.611.548,19 | 1.610.993,53 |
2023 | 140.247,27 | 1.651.303,17 | 1.687.704,23 |
2024 | 128.159,81 | 1.722.434,19 | 1.710.346,73 |